Aluminiumrampen – verschiedene Größen
| Gewicht einer Rampe [kg] | Abstand zwischen den Stufen [mm] | Höhe des Profils [mm] | Breite (m) | Länge (m) | Tragfähigkeit pro Paar (t) |
| 38 | 100 | 142 | 0,5 | 2 | 10 |
| 17 | 100 | 82 | 0,4 | 2,3 | 2 |
| 18 | 100 | 82 | 0,4 | 2,5 | 2 |
| 20 | 100 | 82 | 0,4 | 2,5 | 3 |
| 22 | 105 | 82 | 0,4 | 3 | 1,5 |
| 26 | 100 | 106 | 0,4 | 3 | 3 |
| 30 | 100 | 122 | 0,4 | 3 | 4 |
| 34 | 112 | 142 | 0,4 | 3 | 6 |
| 48 | 110 | 142 | 0,4 | 3 | 10 |
| 33 | 110 | 122 | 0,4 | 3,5 | 3 |
| 35 | 110 | 142 | 0,4 | 3,5 | 4 |
| 46 | 110 | 172 | 0,4 | 3,5 | 6 |
| 55 | 110 | 172 | 0,4 | 3,5 | 10 |
| 40 | 100 | 152 | 0,4 | 4 | 3 |
| 53 | 100 | 142 | 0,4 | 4 | 6 |


