






SHANTUI SE12
inkl. Schnellwechsler Typ MS01
16.654,05 € inkl. MwSt.
13.995,00 € exkl. MwSt.
- 3-Zylinder Kubota Motor D782
- Leistung 13 PS
- Schnellwechsler Typ MS01
- Betriebsgewicht 1.200 kg
erhältlich in:
SHANTUI SE12
Der Shantui SE12 überzeugt als einer der kraftvollsten und agilsten Minibagger im 1,2-Tonnen-Segment. Ausgestattet mit einem Kubota D782 3-Zylinder-Motor, der sonst erst in schwereren Modellen zu finden ist, bietet er maximale Leistung, Langlebigkeit und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!
| Betriebsgewicht | 1.200 kg |
| Motor | |
| Model | KUBOTA D782 |
| Wassergekühlter 3 Zylinder Motor | |
| Abgasnorm | Euro 5 - Stage V |
| Hubraum | 0,788 L |
| Leistung | 13 PS (9,8 kW) - 2.300 rpm |
| Hydrauliksystem | |
| Steuerblock | NABO |
| Antriebsmotoren | Danfoss |
| Schwenkmotor | Danfoss |
| Maximaler Hydraulikfluss | 10.6+10.6+10.6 L / min |
| AUX1 | 18L/min@ 2300rpm |
| Reißkraft ISO6015 | |
| Löffel | 10,5 kN |
| Arm | 5,4 kN |
| Fahrantrieb | |
| Typ | Orbit |
| Laufrolle | 2x3 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2 - 3,5 km/h |
| Maximale Zugkraft | 12 kN |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Schwenksystem | |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0-11 U/min |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 10 L |
| Kühlsystem | 3,1 L |
| Motoröl | 3,8 L |
| Hydrauliköltank | 16,3 L |
| Bodendruck | |
| Kettenbreite | 180 mm |
| Bodendruck | 29 kPa |
| Arbeitsbereich | |
| Maximale Aushubhöhe | 3.017 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 2.147 mm |
| Maximale Grabtiefe | 1.837 mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 1.580 mm |
| Maximaler Grabenabstand | 2.260 mm |
| Maximale Aushubentfernung in Bodennähe | 3.310 mm |
| Minimaler Wenderadius des Arbeitsgeräts | 1.330 mm |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 3.025 mm |
| Länge über Grund (Transport) | 1.835 mm |
| Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 967 mm |
| Gesamtbreite | 830 mm - 1000 mm |
| Gesamthöhe (bis zur Oberkante der Kabine) | 2.260 mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | 393 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 108 mm |
| Heckschwenkradius | 700 mm |
| Radstand des Raupenfahrwerks | 1.010 mm |
| Kettenlänge | 1.335 mm |
| Spurweite | 650 mm - 820 mm |
| Spurweite | 830 mm - 1000 mm |
| Schuhbreite | 180 mm |
| Motorhaubenhöhe | 1.048 mm |
| Umlaufende Rahmenbreite | 830 mm |
| Abstand von der Schwenkmitte zum Heck | 700 mm |
