
RADLADER ZL10
- Hubhöhe 265 cm
- Leistung 45 PS
- Hubkraft 1 Tonne
- Betriebsgewicht 2.950 kg
NEX ZL10 RADLADER
Der NEX Radlader ZL10 ist eine kompakte und leistungsstarke Maschine für vielseitige Einsätze in Bau, Landwirtschaft und kommunalem Bereich. Durch seine geringe Baugröße und den kleinen Wendekreis eignet sich der ZL10 besonders für Arbeiten auf engem Raum, ohne dabei auf Leistung zu verzichten.
Angetrieben wird der Radlader von einem 4-Zylinder-Dieselmotor mit 33 kW / 45 PS, der eine zuverlässige und gleichmäßige Kraftentfaltung ermöglicht. Die Hubkraft von 1.000 kg erlaubt den sicheren Umgang mit schweren Lasten, während das Schaufelvolumen von 0,4 m³ effizientes Arbeiten unterstützt.
Die maximale Auskipphöhe von 2.650 mm ermöglicht das Beladen von Kippern und Containern. Dank 4WD-Allradantrieb bietet der ZL10 gute Traktion auch auf unebenem oder rutschigem Untergrund. Das Hydrauliksystem arbeitet mit einer Zahnradpumpe und liefert 40 l/min bei 2.030 PSI.
Der Radlader wird inklusive Schaufel und Palettengabel geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die robuste Konstruktion ist auf den dauerhaften Einsatz ausgelegt, Ersatzteile sind verfügbar.
Motor
| Hersteller | Yunnei |
| Modell | 4DW91-45G2 |
| Leistung (Nennleistung) | 33 kW | 45 PS |
| Nenndrehzahl | 2.300 U/min |
| Maximales Drehmoment | 157 Nm |
| Hubraum | 2,54 L |
| Zylinderanzahl | 4 |
Hydrauliksystem
| Hydrauliksystemtyp | Zahnradpumpe |
| Hydraulikdruck (Arbeitsdruck) | 2.030 PSI |
| Pumpenleistung | 40 l/min |
| Hubzylinder (Bohrung | Kolbenstange | Hub) | 63 x 35 x 480 mm |
| Schaufelzylinder (Bohrung | Kolbenstange | Hub) | 80 x 45 x 320 mm |
| Hubzeit (unter Last) | 3,5 s |
| Senkzeit (leer) | 2,7 s |
| Kippzeit (leer) | 1,0 s |
Getriebe & Antrieb
| Antrieb | 4-Rad-Antrieb (4WD) |
| Drehmomentwandler | Einphasiger, hydraulischer Wandler |
| Wandlerübersetzung | 3,13 |
| Hauptantrieb | Einstufiges, Spiralkegelradgetriebe, Übersetzung 5,83 |
| Endantrieb | Einstufiges Planetengetriebe, Übersetzung 3,23 |
| Schaltart | 2 Vorwärtsgänge | 2 Rückwärtsgänge |
Getriebeübersetzungen
| Vorwärtsgang 1 | 7,19 |
| Vorwärtsgang 2 | 3,35 |
| Rückwärtsgang 1 | 7,19 |
| Rückwärtsgang 2 | 3,35 |
Fahrgeschwindigkeit
| Vorwärtsgang 1 | 0-10 km/h |
| Vorwärtsgang 2 | bis 25 km/h |
| Rückwärtsgang 1 | 0-10 km/h |
| Rückwärtsgang 2 | bis 25 km/h |
Abmessungen & Gewicht
| Betriebsgewicht | 2.950 kg |
| Gesamtlänge (mit Schaufel am Boden) | 4.295 mm |
| Gesamthöhe | 2.520 mm |
| Gesamtbreite (außen an den Reifen) | 1.680 mm |
| Radstand | 1.850 mm |
| Spubreite | 1.200 mm |
| Wenderadius (außen, Schaufel) | 3.120 mm |
| Wenderadius (außen, Hinterrad) | 2.930 mm |
| Abstand Vorderreifen - Schaufelkante | 970 mm |
| Schaufelbreite | 1.650 mm |
| Maximale Auskipphöhe | 2.650 mm |
Leistung & Kapazitäten
| Hubkraft (Nennlast) | 1.000 kg |
| Statischer Kippmoment bei vollem Lenkeinschlag | 3.000 kg |
| Maximale Reißkraft | 2.880 kg |
| Standard-Schaufelvolumen | 0,4 m³ |
| Optionale Schaufel | 0,5 m³ |
Lenkung
| Lenktyp | Vollhydraulische Knicklenkung |
| Lenkwinkel | 35° |
| Steuergerät | Modell LIKE250 |
| Zylinder (Bohrung | Kolbenstange | Hub) | 63 x 35 x 225 mm |
Reifen
| Standardreifen | 850-16 |
| Optionale Reifengröße | 10-16,5 oder 31x15.5-15 |
Bremsen
| Betriebsbremse | Luftunterstütze hdraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | Manuell |
Füllmengen
| Kraftstofftank | 70 l |
| Hydrauliköl | 70 l |
| Motoröl | 7,5 l |
| Getriebeöl | 18 l |
| Hauptantriebsöl | 6 l |
| Bremsflüssigkeit | 0,7 l |
