


SHANTUI SE215
166.594,05 € inkl. MwSt.
139.995,00 € exkl. MwSt.
- 6-Zylinder Cummins B6.7
- Leistung 175 PS
- Schnellwechsler: Verschiedene
- Betriebsgewicht 23.800 kg
SHANTUI SE215 BAGGER
Der Shantui SE215 ist ein zuverlässiger mittlerer Bagger mit einem Betriebsgewicht von 23.800 kg. Angetrieben von einem starken Motor mit 129 kW bei 2200 U/min liefert er die nötige Leistung für anspruchsvolle Erdbewegungs- und Bauarbeiten.
Mit einem Schaufelvolumen von 0,45 bis 1,2 m³ bietet der SE215 maximale Flexibilität auf der Baustelle. Die robuste Konstruktion und das präzise Hydrauliksystem sorgen für hohe Effizienz, während die komfortable Kabine ein angenehmes Arbeiten auch über lange Zeiträume ermöglicht. Ob im Straßenbau, bei Erdarbeiten oder größeren Projekten – der SE215 überzeugt durch Kraft, Ausdauer und Bedienkomfort.
Motor
| Modell | Cummins B6.7 |
| Typ | Wassergekühlt, Reihensechszylinder, Turbolader, Common-Rail-Hochdruck |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Abgasnorm | Tier 4 / Euro V |
| Hubraum | 6,7 l |
| Nennleistung | 129 kW / 2200 U/min |
Hydraulisches System
| Typ | Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge |
| Fördermenge | 2×250 + 20 l/min |
Grabkräfte (ISO6015)
| Löffelgrabkraft | 137 kN / 148 kN |
| Armgrabkraft | 99 kN / 107 kN |
Löffel
| Typ | Backenlöffel |
| Kapazität | 0,45–1,2 (1,1) m³ (SAE) |
| Breite | 1309 mm |
Fahrantrieb
| Fahrmotor | GM41 |
| Laufrollen | 2×9 |
| Tragrollen | 2×2 |
| Kettenglieder | 2×49 |
| Fahrgeschwindigkeit | 3,3 / 5,3 km/h |
| Zugkraft | 214 kN |
| Steigfähigkeit | 70 % (35°) |
Schwenksystem
| Schwenkmotor | HM5X130 |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–11 U/min |
Füllmengen
| Kraftstofftank | 405 l |
| Kühlsystem | 33 l |
| Motoröl | 25 l |
| Hydrauliköltank | 190 l |
| Gesamtsystem Hydraulik | 300 l |
Betriebsgewicht & Bodendruck
| Betriebsgewicht | 23.800 kg |
| Bodendruck | 49,3 kPa |
Arbeitsbereich
| Max. Grabhöhe | 10.060 mm |
| Max. Ausschütthöhe | 7.170 mm |
| Max. Grabtiefe | 6.510 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 5.800 mm |
| Grabtiefe bei 2500 mm ebenem Boden | 6.300 mm |
| Max. Reichweite | 9.865 mm |
| Reichweite auf Bodenniveau | 9.670 mm |
| Min. Schwenkradius (Arbeitsmittel) | 2.970 mm |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 9.630 mm |
| Bodenauflage (Transport) | 5.020 mm |
| Höhe (bis Ausleger) | 3.060 mm |
| Gesamtbreite | 2.980 mm |
| Höhe (bis Kabine) | 3.100 m |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 1.070 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 470 mm |
| Heckschwenkradius | 2.980 mm |
| Spurweite | 3.655 mm |
| Kettenlänge | 4.456 mm |
| Kettenspurweite | 2.380 mm |
| Kettenbreite | 2.980 mm |
| Schuhbreite | 600 mm |
| Motorhaubenhöhe | 2.575 mm |
| Rahmenbreite | 2.725 mm |
| Abstand Schwenkzentrum–Heck | 2.910 mm |
