



SHANTUI SE58SR
inkl. Schnellwechsler Typ MS03
59.494,05 € inkl. MwSt.
49.995,00 € exkl. MwSt.
- 4-Zylinder Kubota V2507
- Leistung 48 PS
- Schnellwechsler Typ MS03
- Betriebsgewicht 5.850 kg
SHANTUI SE58SR MINIBAGGER
Der Shantui SE58SR Minibagger vereint Kraft und Präzision in kompakter Form. Mit einem Betriebsgewicht von 5.850 kg, einer Motorleistung von 35 kW bei 2.200 U/min und einem Löffelvolumen von 0,18 m³ ist er ideal für anspruchsvolle Bau- und Erdarbeiten. Dank seiner robusten Bauweise, leistungsstarken Hydraulik und hohen Effizienz bewältigt er selbst enge Baustellen zuverlässig. Der SE58SR überzeugt zudem durch komfortable Bedienung und niedrige Betriebskosten – perfekt für Profis, die Wert auf Leistung und Wirtschaftlichkeit legen.
Motor
| Modell | Kubota V2607 |
| Typ | Vierzylinder, wassergekühlt, Direkteinspritzung |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Abgasnorm | EPA Tier 4 Final / Europa Stage V |
| Hubraum | 2,615 l |
| Nennleistung | 35 kW / 2200 U/min |
Hydraulisches System
| Typ | Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge |
| Max. Betriebsdurchfluss | 158,4 l/min |
Grabkräfte (ISO6015)
| Löffelgrabkraft | 42,3 kN |
| Armgrabkraft | 26,9 kN |
Löffel
| Typ | Backenlöffel |
| Kapazität | 0,18 m³ |
| Breite | 600 mm |
Fahrantrieb
| Typ | Axialkolbenmotor |
| Laufrollen | 5×2 |
| Tragrollen | 1×2 |
| Kettenglieder | 39×2 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,5 / 4,2 km/h |
| Zugkraft | 70 kN |
| Steigfähigkeit | 30° |
Schwenksystem
| Schwenkmotor | Schrägscheiben-Kolbenmotor |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–10,8 U/min |
| Bremse | Druckentlastung, mechanische Bremse |
Füllmengen
| Kraftstofftank | 66 l |
| Kühlsystem | 10,4 l |
| Motoröl | 10 l |
| Hydrauliköltank | 45 l |
| Gesamtsystem Hydraulik | 80 l |
Betriebsgewicht & Bodendruck
| Betriebsgewicht | 5.850 kg |
| Bodendruck | 32,5 kPa |
Arbeitsbereich
| Max. Grabhöhe | 5.685 mm |
| Max. Ausschütthöhe | 4.085 mm |
| Max. Grabtiefe | 3.640 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 2.555 mm |
| Grabtiefe bei 2.500 mm ebenem Boden | 3.255 mm |
| Max. Reichweite | 6.135 mm |
| Reichweite auf Bodenniveau | 6.000 mm |
| Min. Schwenkradius (Arbeitsmittel) | 2.440 mm |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 5.420 mm |
| Bodenauflage (Transport) | 3.420 mm |
| Höhe (bis Ausleger) | 1.945 mm |
| Gesamtbreite | 1.960 mm |
| Höhe (bis Kabine) | 2.550 mm |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 635 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 315 mm |
| Heckschwenkradius | 1.065 mm |
| Spurweite | 1.990 mm |
| Kettenlänge | 2.495 mm |
| Kettenspurweite | 1.560 mm |
| Kettenbreite | 1.960 mm |
| Schuhbreite | 400 mm |
| Motorhaubenhöhe | 1.690 mm |
| Rahmenbreite | 1.865 mm |
| Abstand Schwenkzentrum–Heck | 1.065 mm |
